|
Наша компания занимается поставками качественного российского металлорежущего инструмента,
соответствующего всем требованиям ГОСТ'ов.
В связи с постоянным изменением наличия инструмента
звоните по телефону/факсу (499)727-48-70 или (495)231-00-47. Ждём Вашей заявки!
Минимальная стоимость закупки товара 1 000 рублей.
Значительные скидки при покупке большой партии инструмента.
Бесплатная доставка по Москве и ближнему Подмосковью.
4 марта 2008 - последнее изменение
Сверло |
Сверло спиральное с коническим хвостовиком Р6М5 по металлу (Россия) |
| № | Наименование | Кол-во, шт | Цена, руб |
| 1 | 6 | 2 | 60 |
| 2 | 6 Р6М5К5 | 258 | 90 |
| 3 | 6,2 | 29 | 60 |
| 4 | 6,2 Р18 | 16 | 70 |
| 5 | 6,2 Р6М5К5 | 68 | 70 |
| 6 | 6,5 | 106 | 60 |
| 7 | 6,5 Р6М5К5 | 266 | 70 |
| 8 | 6,8 удл | 2 | 60 |
| 9 | 6,9 удл шнек 230х140 | 10 | 60 |
| 10 | 7,0 | 2 | 60 |
| 11 | 7,0 HSS | 20 | 60 |
| 12 | 7,0 Р6М5К5 | 18 | 75 |
| 13 | 7,2 удл Р6М5 170х85 | 102 | 65 |
| 14 | 7,2 ср. серия | 2 | 60 |
| 15 | 7,2 240х145 | 10 | 65 |
| 16 | 7,5 Р6М5К5 | 445 | 75 |
| 17 | 7,5 HSCO | 147 | 65 |
| 18 | 7,5 | 93 | 60 |
| 19 | 7,8 | 98 | 60 |
| 20 | 7,8 240x145 | 6 | 65 |
| 21 | 7,8 P6M5K5 | 16 | 75 |
| 22 | 8,0 P6M5K5 | 190 | 75 |
| 23 | 8,0 HSCO | 88 | 66 |
| 24 | 8 | 101 | 60 |
| 25 | 8,0 240x145 | 1 | 66 |
| 26 | 8,2 P6M5K5 | 49 | 75 |
| 27 | 8,2 240x145 | 1 | 66 |
| 28 | 8,4 | 2 | 60 |
| 29 | 8,8 | 1 | 60 |
| 30 | 8,8 190x100 | 39 | 60 |
| 31 | 8,8 Р6М5К5 | 53 | 70 |
| 32 | 9,0 P6M5, P6M5K5 | 277 | 60 |
| 33 | 9,2 P6M5K5 | 17 | 75 |
| 34 | 9,2 P18 | 1 | 75 |
| 35 | 9,2 HSCO | 6 | 70 |
| 36 | 9,5 | 65 | 60 |
| 37 | 9,8 средняя серия | 21 | 70 |
| 38 | 9,8 (255x155) | 5 | 70 |
| 39 | 10 | 22 | 70 |
| 40 | 10 (250x155) | 21 | 90 |
| 41 | 10,0 P6M5K5 | 255 | 90 |
| 42 | 10,0 HSCO | 30 | 90 |
| 43 | 10,2 | 18 | 70 |
| 44 | 10,2 HSS | 60 | 70 |
| 45 | 10,2 (250x150) | 5 | 90 |
| 46 | 10,4 (250x150) | 8 | 90 |
| 47 | 10,5 | 17 | 70 |
| 48 | 10,5 (200x116) | 7 | 90 |
| 49 | 10,7 255х155 | 38 | 80 |
| 50 | 10,8 Р6М5К5 | 86 | 80 |
| 51 | 10,8 | 34 | 70 |
| 52 | 10,8 HSS | 20 | 70 |
| 53 | 10,8 210x120 | 5 | 78 |
| 54 | 10,8 260x165 | 1 | 78 |
| 55 | 10,8 шнек. | 8 | 78 |
| 56 | 11 | 91 | 70 |
| 57 | 11,0 255х155 | 39 | 90 |
| 58 | 11,0 HSS | 5 | 70 |
| 59 | 11,0 Р18 | 2 | 90 |
| 60 | 11,1 Р18 | 1 | 80 |
| 61 | 11,1 255х155 Р18 | 9 | 100 |
| 62 | 11,2 | 210 | 70 |
| 63 | 11,4 260х165 | 4 | 80 |
| 64 | 11,4 Р18 | 12 | 90 |
| 65 | 11,5 Р6М5К5 | 99 | 85 |
| 66 | 11,5 HSS | 12 | 85 |
| 67 | 11,8 | 98 | 70 |
| 68 | 11,8 HSS | 15 | 70 |
| 69 | 11,8 260x160 | 11 | 80 |
| 70 | 11,9 260х160 Р18 | 2 | 100 |
| 71 | 12 | 5 | 95 |
| 72 | 12 короткие | 9 | 95 |
| 73 | 12 350x150 | 13 | 100 |
| 74 | 12 Р6М5К5 | 16 | 100 |
| 75 | 12,2 Р6М5К5 | 170 | 100 |
| 76 | 12,2 Р6М5 | 148 | 91 |
| 77 | 12,5 Р6М5 | 10 | 95 |
| 78 | 12,5 HSS | 78 | 95 |
| 79 | 12,5 HSCO | 4 | 95 |
| 80 | 12,5 Р5М5К5 | 355 | 100 |
| 81 | 12,5 (260х170) | 45 | 100 |
| 82 | 12,8 | 105 | 91 |
| 83 | 12,8 Р6М5К5 | 136 | 100 |
| 84 | 13,0 средняя серия | 671 | 104 |
| 85 | 13,0 длин 280х185 | 2230 | 107 |
| 86 | 13 260х160 | 28 | 104 |
| 87 | 13,2 | 22 | 104 |
| 88 | 13,2 Р6М5К5 | 3 | 115 |
| 89 | 13,5 | 457 | 104 |
| 90 | 13,5 Р6М5К5 | 31 | 115 |
| 91 | 13,8 | 87 | 104 |
| 92 | 14,0 Р5М5К5 | 20 | 170 |
| 93 | 14,25 | 91 | 119 |
| 94 | 14,5 | 189 | 119 |
| 95 | 14,75 | 4 | 120 |
| 96 | 14,75 удлин. 255x135 | 1 | 140 |
| 97 | 14,75 удлин. 290х170 | 31 | 140 |
| 98 | 15,0 300х180 | 290 | 150 |
| 99 | 15,4 Р18 | 4 | 160 |
| 100 | 15,4 | 3 | 140 |
| 101 | 15,5 | 143 | 140 |
| 102 | 15,5 (320х200) | | 160 |
| 103 | 15,7 (225х155) | 2 | 160 |
| 104 | 15,75 | 253 | 140 |
| 105 | 15,75 Р18 | 2 | 140 |
| 106 | 16х190 удл.сер | 1 | 160 |
| 107 | 16 | 32 | 144 |
| 108 | 16,25 (300x180) | 37 | 160 |
| 109 | 16,4 Р18 | 1 | 190 |
| 110 | 16,5 | 32 | 160 |
| 111 | 16,5 Р9К5 | 20 | 190 |
| 112 | 16,75 | 156 | 144 |
| 113 | 17 | 2 | 147 |
| 114 | 17 (300x180) | 9 | 190 |
| 115 | 17 ВК8 | 33 | 190 |
| 116 | 17 Р18 | 33 | 190 |
| 117 | 17,2 удл | 26 | 190 |
| 118 | 17,25 | 116 | 147 |
| 119 | 17,4 | 82 | 147 |
| 120 | 17,5 | 46 | 147 |
| 121 | 17,5 300x180 | 8 | 163 |
| 122 | 17,5 215х165 | 13 | 163 |
| 123 | 18,0 ВК8 | 18 | 180 |
| 124 | 18,0 средняя серия | 14 | 170 |
| 125 | 18,25 | 3 | 153 |
| 126 | 18,5 | 38 | 153 |
| 127 | 18,75 | 46 | 153 |
| 128 | 18,9 | 1 | 153 |
| 129 | 19 | 129 | 154 |
| 130 | 19 (310х190) | 42 | 165 |
| 131 | 19 Р18 | 3 | 180 |
| 132 | 19 ВК8 | 15 | 180 |
| 133 | 19 275х155 | 7 | 165 |
| 134 | 19,1 Р9 | 1 | 180 |
| 135 | 19,25 | 86 | 154 |
| 136 | 19,25 Р18 | 6 | 180 |
| 137 | 19,3 Р18 | 3 | 180 |
| 138 | 19,5 | 273 | 154 |
| 139 | 19,5 Р6М5К5 | 12 | 180 |
| 140 | 19,75 | 6 | 154 |
| 141 | 20 | 11 | 160 |
| 142 | 20,4 | 1 | 155 |
| 143 | 20,6 | 1 | 155 |
| 144 | 20,7 Р18 | 1 | 200 |
| 145 | 20,75 | 2 | 155 |
| 146 | 20,9 | 1 | 155 |
| 147 | 21 кор. ВК8 | 22 | 250 |
| 148 | 21 об. ВК8 | 1 | 250 |
| 149 | 21 Р18 | 20 | 250 |
| 150 | 21,25 | 6 | 161 |
| 151 | 21,8 Р9 | 1 | 250 |
| 152 | 22 ВК8 | 9 | 250 |
| 153 | 22 Р6АМ5 | 1 | 250 |
| 154 | 22,3 Р9 | 1 | 250 |
| 155 | 22,5 | 5 | 200 |
| 156 | 22,75 | 4 | 200 |
| 157 | 23 | 4 | 266 |
| 158 | 23 ВК8 | 15 | 300 |
| 159 | 23 укороченное ВК8 | 20 | 300 |
| 160 | 23 395х235 | 4 | 300 |
| 161 | 23,25 Р18 | 4 | 300 |
| 162 | 23,5 | 13 | 266 |
| 163 | 23,7 Р9 | 1 | 300 |
| 164 | 23,9 | 10 | 266 |
| 165 | 24 | 4 | 300 |
| 166 | 24 укороченное ВК8 | 13 | 300 |
| 167 | 24 ВК8 | 69 | 350 |
| 168 | 24,25 Р9К5 | 1 | 330 |
| 169 | 24,25 | 25 | 266 |
| 170 | 24,3 Р18 | 1 | 330 |
| 171 | 24,5 ЭП342 | 6 | 330 |
| 172 | 24,5 Р18 | 5 | 370 |
| 173 | 24,6 Р9 | 3 | 330 |
| 174 | 24,7 Р18 | 1 | 330 |
| 175 | 24,8 Р9 | 2 | 330 |
| 176 | 25,25 | 2 | 291 |
| 177 | 25,5 | 26 | 291 |
| 178 | 25,5 Р18 | 3 | 380 |
| 179 | 25,75 | 2 | 291 |
| 180 | 25,75 Р18 | 6 | 380 |
| 181 | 26 | 18 | 329 |
| 182 | 26 Р18 | 3 | 400 |
| 183 | 26 335х195 | 9 | 380 |
| 184 | 26,0 365х220 | 4 | 380 |
| 185 | 26,25 Р18 | 6 | 380 |
| 186 | 26,4 | 2 | 329 |
| 187 | 26,4 Р9 | 3 | 329 |
| 188 | 26,5 | 9 | 329 |
| 189 | 26,5 Р9К5 | 5 | 380 |
| 190 | 26,75 | 7 | 329 |
| 191 | 27 | 24 | 346 |
| 192 | 27 Р6М5К5 | 10 | 380 |
| 193 | 27,25 | 2 | 346 |
| 194 | 27,5 | 13 | 346 |
| 195 | 27,6 Р9 | 4 | 420 |
| 196 | 27,7 | 1 | 346 |
| 197 | 27,7 Р18 | 2 | 420 |
| 198 | 27,7 Р9 | 3 | 420 |
| 199 | 27,75 | 7 | 346 |
| 200 | 27,75 Р18 | 1 | 420 |
| 201 | 27,8 Р18 | 2 | 420 |
| 202 | 27,9 Р9 | 1 | 420 |
| 203 | 28 | 91 | 380 |
| 204 | 28 Р18 | 5 | 430 |
| 205 | 28 ВК8 | 6 | 430 |
| 206 | 28 ВК8 короткое | 8 | 400 |
| 207 | 28 (520x290) | 2 | 430 |
| 208 | 28 (345х200) | 4 | 390 |
| 209 | 28,25 | 16 | 380 |
| 210 | 28,25 345х200 | 7 | 390 |
| 211 | 28,5 | 6 | 380 |
| 212 | 28,75 | 1 | 380 |
| 213 | 28,8 370х230 | 1 | 400 |
| 214 | 28,8 360х160 Р9 | 2 | 480 |
| 215 | 29 | 13 | 385 |
| 216 | 29 Р9 | 1 | 450 |
| 217 | 29 (400x250) | 2 | 392 |
| 218 | 29,25 | 2 | 385 |
| 219 | 29,4 | 1 | 385 |
| 220 | 29,5 | 18 | 385 |
| 221 | 29,6 Р18 | 2 | 450 |
| 222 | 29,6 Р9 | 1 | 450 |
| 223 | 30 | 22 | 413 |
| 224 | 30,5 | 3 | 413 |
| 225 | 30,75 | 3 | 413 |
| 226 | 31 | 115 | 413 |
| 227 | 31 Р9 | 1 | 550 |
| 228 | 31,25 | 1 | 413 |
| 229 | 31,4 Р9 | 1 | 550 |
| 230 | 32,0 средняя серия | 8 | 450 |
| 231 | 32,0 (400х225) | 1 | 550 |
| 232 | 32,0 (450Х280) | 15 | 600 |
| 233 | 32,0 (550х380) | 16 | 700 |
| 234 | 32,5 (400x220) | 5 | 483 |
| 235 | 32,5 | 1 | 472 |
| 236 | 32,7 Р18 | 2 | 550 |
| 237 | 32,9 | 1 | 472 |
| 238 | 33 | 5 | 472 |
| 239 | 33 ВК8 | 9 | 700 |
| 240 | 33 (450х350) | 2 | 700 |
| 241 | 33,25 | 7 | 472 |
| 242 | 33,5 | 11 | 472 |
| 243 | 34 | 37 | 482 |
| 244 | 34 Р18 | 4 | 550 |
| 245 | 34,4 | 1 | 482 |
| 246 | 34,4 Р18 | 1 | 550 |
| 247 | 34,5 | 29 | 482 |
| 248 | 34,5 Р18 | 4 | 550 |
| 249 | 34,75 450х180 | 1 | 500 |
| 250 | 34,9 | 1 | 482 |
| 251 | 35 | 20 | 482 |
| 252 | 35 Р18 | 6 | 570 |
| 253 | 35,25 Р18 | 2 | 570 |
| 254 | 35,5 | 7 | 482 |
| 255 | 36 | 6 | 558 |
| 256 | 36 Р18 | 2 | 590 |
| 257 | 36,5 | 18 | 558 |
| 258 | 36,5 Р18 | 5 | 630 |
| 259 | 36,8 Р18 | 1 | 630 |
| 260 | 37 | 38 | 558 |
| 261 | 37 Р18 | 2 | 640 |
| 262 | 37 400х250 | 1 | 600 |
| 263 | 37,5 | 25 | 558 |
| 264 | 37,5 Р18 | 12 | 640 |
| 265 | 38 | 28 | 567 |
| 266 | 38,5 | 8 | 567 |
| 267 | 39 | 7 | 567 |
| 268 | 39 Р18 | 1 | 690 |
| 269 | 40 | 2 | 594 |
| 270 | 40,5 | 4 | 594 |
| 271 | 40,5 ВК8 короткое | 1 | 594 |
| 272 | 41 | 34 | 594 |
| 273 | 41 400х230 | 1 | 650 |
| 274 | 41 450х265 | 2 | 650 |
| 275 | 41,5 400х220 | 3 | 650 |
| 276 | 42 400х220 | 1 | 680 |
| 277 | 42,5 | 6 | 630 |
| 278 | 42,5 400х220 | 1 | 680 |
| 279 | 43 | 1 | 700 |
| 280 | 43 (400x240) | 44 | 760 |
| 281 | 43,5 400х240 | 3 | 760 |
| 282 | 44 | 2 | 735 |
| 283 | 44 Р18 | 1 | 850 |
| 284 | 44 Р12 | 2 | 850 |
| 285 | 45,5 450х290 | 1 | 760 |
| 286 | 46 | 1 | 785 |
| 287 | 46,5 | 7 | 785 |
| 288 | 47 | 4 | 785 |
| 289 | 47 Р6М5К5 | 2 | 950 |
| 290 | 48 | 1 | 785 |
| 291 | 48,5 | 7 | 785 |
| 292 | 49 | 32 | 785 |
| 293 | 49 (450x280) | 2 | 1085 |
| 294 | 50 Р9К5, Р6М5К5 | 10 | 1500 |
| 295 | 50 | 13 | 1305 |
| 296 | 50,5 | 2 | 1305 |
| 297 | 50,5 (460x270) | 3 | 1156 |
| 298 | 51 | 5 | 1435 |
| 299 | 52 | 12 | 1650 |
| 300 | 52 (490x270) | 3 | 1239 |
| 301 | 52,5 500х270 | 1 | 1650 |
| 302 | 53 | 3 | 1800 |
| 303 | 53 (500х260) | 2 | 1800 |
| 304 | 54 | 4 | 1898 |
| 305 | 54 500х280 | 4 | 1898 |
| 306 | 55 | 10 | 2100 |
| 307 | 55 (500х260) | 3 | 2100 |
| 308 | 56 | 5 | 2415 |
| 309 | 57 | 6 | 2415 |
| 310 | 57 500х270 | 9 | 2415 |
| 311 | 58 | 2 | 2600 |
| 312 | 59 | 1 | 2915 |
| 313 | 61 | 3 | 3500 |
| 314 | 61 Р9К5 | 2 | 4000 |
| 315 | 62 | 3 | 3580 |
| 316 | 63 | 1 | 3700 |
| 317 | 63 Р18 | 1 | 4200 |
| 318 | 65 средняя серия Р6М5 | 5 | 4000 |
| 319 | 78 | 3 | 5600 |
Сверла спиральные с утолщенным хвостовиком специальные длинные Р6М5 |
| 1 | 0,42 | 400 | 6 |
| 2 | 0,85 | 250 | 9 |
| 3 | 1 | 130 | 11 |
Сверла спиральные по металлу с цилиндрическим хвостовиком Р6М5 (Россия, правые) |
| 1 | 0,1 | 19 | 3,0 |
| 2 | 0,12 утолщенный хв. | 160 | 8,0 |
| 3 | 0,14 утолщенный хв. | 50 | 8,0 |
| 4 | 0,15 | 300 | 8,0 |
| 5 | 0,15 утолщенный хв. | 50 | 8,0 |
| 6 | 0,18 утолщенный хв. | 350 | 8,0 |
| 7 | 0,19 утолщенный хв. Р18 | 100 | 10,0 |
| 8 | 0,2 | 60 | 3,0 |
| 9 | 0,21 утолщеннный хв. | 538 | 10,0 |
| 10 | 0,22 утолщенный хв. | 300 | 12,0 |
| 11 | 0,24 утолщенный хв. | 400 | 12,0 |
| 12 | 0,25 | 3005 | 3,0 |
| 13 | 0,25 Р18 | 400 | 8,0 |
| 14 | 0,28 утолщенный хв. | 450 | 12,0 |
| 15 | 0,29 утолщенный хв. | 350 | 12,0 |
| 16 | 0,3 клА | 13666 | 4,0 |
| 17 | 0,3 утолщенный хв. | 274 | 12,0 |
| 18 | 0,31 утолщенный хв. | 400 | 12,0 |
| 19 | 0,32 | 100 | 3,0 |
| 20 | 0,32 утолщенный хв. | 450 | 12,0 |
| 21 | 0,33 | 200 | 3,0 |
| 22 | 0,33 утолщенный хв. | 1534 | 12,0 |
| 23 | 0,34 утолщенный хв. | 350 | 12,0 |
| 24 | 0,35 | 900 | 4,0 |
| 25 | 0,35 утолщенный хв. | 1580 | 14,0 |
| 26 | 0,36 Р18 | 400 | 8,0 |
| 27 | 0,4 утолщенный хв. | 50 | 14,0 |
| 28 | 0,4 длинные | 200 | 14,0 |
| 29 | 0,45 | 2984 | 4,0 |
| 30 | 0,45 утолщенный хв. | 450 | 14,0 |
| 31 | 0,5 | 850 | 4,0 |
| 32 | 0,5 утолщенный хв. | 470 | 14,0 |
| 33 | 0,55 | 750 | 4,0 |
| 34 | 0,55 утолщенный хв. | 60 | 14,0 |
| 35 | 0,55 утолщенный хв. Р18 | 377 | 16,0 |
| 36 | 0,6 | 385 | 4,0 |
| 37 | 0,6 Р18 | 400 | 8,0 |
| 38 | 0,6 утолщенный хв. | 50 | 14,0 |
| 39 | 0,65 | 316 | 4,0 |
| 40 | 0,7 | 918 | 4,0 |
| 41 | 0,7 утолщенный хв. | 106 | 14,0 |
| 42 | 0,7 утолщенный хв. Р18 | 300 | 20,0 |
| 43 | 0,75 | 750 | 4,0 |
| 44 | 0,8 | 210 | 4,0 |
| 45 | 0,8 утолщенный хв. | 74 | 15,0 |
| 46 | 0,85 | 534 | 4,0 |
| 47 | 0,85 утолщенный хв. | 150 | 15,0 |
| 48 | 0,9 | 1200 | 5,0 |
| 49 | 0,93 | 183 | 5,0 |
| 50 | 0,95 | 300 | 5,0 |
| 51 | 1 | 645 | 5,0 |
| 52 | 1 Р18 | 94 | 13,0 |
| 53 | 1,1 | 4 | 5,0 |
| 54 | 1,15 | 785 | 5,0 |
| 55 | 1,25 | 108 | 5,0 |
| 56 | 1,3 | 3000 | 5,0 |
| 57 | 1,35 | 179 | 5,0 |
| 58 | 1,4 | 500 | 5,0 |
| 59 | 1,5 | 113 | 5,0 |
| 60 | 1,6 | 600 | 5,0 |
| 61 | 1,65 | 100 | 5,0 |
| 62 | 1,7 | 700 | 5,0 |
| 63 | 1,75 | 2 | 5,0 |
| 64 | 1,8 | 885 | 5,0 |
| 65 | 1,8 (140x55) | 17 | 9,0 |
| 66 | 1,8 Р6М5К5 | 300 | 13,0 |
| 67 | 1,85 | 100 | 5,0 |
| 68 | 1,9 | 843 | 5,0 |
| 69 | 2,0 Р6М5, Р6АМ5 | 522 | 6,0 |
| 70 | 2,05 Р6АМ5 | 500 | 6,0 |
| 71 | 2,1 | 1316 | 5,0 |
| 72 | 2,15 HSS | 200 | 5,0 |
| 73 | 2,2 HSS, P6M5 | 2322 | 5,0 |
| 74 | 2,25 | 379 | 5,0 |
| 75 | 2,35 Р6М5, Р18 | 278 | 5,0 |
| 76 | 2,3 | 2652 | 5,0 |
| 77 | 2,4 | 548 | 5,0 |
| 78 | 2,45 | 100 | 5,0 |
| 79 | 2,5 | 100 | 5,0 |
| 80 | 2,5 HSS | 1127 | 5,0 |
| 81 | 2,55 | 518 | 5,0 |
| 82 | 2,6 | 1589 | 5,0 |
| 83 | 2,6 Р18 | 200 | 13,0 |
| 84 | 2,65 | 1189 | 5,0 |
| 85 | 2,7 Р6М5, Р18, HSS | 2219 | 5,3 |
| 86 | 2,8 P6М5, Р18 | 2149 | 5,3 |
| 87 | 2,85 | 1322 | 5,3 |
| 88 | 2,9 Р6М5, Р18, Р12, HSS | 2120 | 5,3 |
| 89 | 2,95 | 5025 | 5,3 |
| 90 | 3,0 Р6М5, Р18, HSS | 1616 | 5,3 |
| 91 | 3,1 | 354 | 5,3 |
| 92 | 3,15 | 33 | 15,0 |
| 93 | 3,2 | 2 | 5,3 |
| 94 | 3,3 Р6М5, HSS, Р6М5К5, Р18 | 16947 | 5,3 |
| 95 | 3,4 Р6М5, Р18 | 37 | 5,3 |
| 96 | 3,5 (128x68) | 2 | 15,0 |
| 97 | 3,6 | 835 | 6,8 |
| 98 | 3,7 Р18, Р6М5 А1 | 42 | 6,8 |
| 99 | 3,8 Р6М5, Р9 | 170 | 6,8 |
| 100 | 3,9 | 212 | 6,8 |
| 101 | 4 | 152 | 8,3 |
| 102 | 4,2 Р6М5, Р18, длинные | 339 | 8,3 |
| 103 | 4,3 Р6М5, Р18, HSS | 251 | 8,3 |
| 104 | 4,4 | 289 | 8,3 |
| 105 | 4,45 длинные | 12 | 18,0 |
| 106 | 4,5 Р6М5, Р18 | 626 | 8,3 |
| 107 | 4,5 Р18 | 386 | 13,5 |
| 108 | 4,5 (130x50) Р18 | 250 | 18,0 |
| 109 | 4,5 (115х60) Р6М5, Р18 | 1860 | 18,0 |
| 110 | 4,5 Р18 | 386 | 13,5 |
| 111 | 4,5 длинные | 27 | 18,0 |
| 112 | 4,6 | 616 | 8,3 |
| 113 | 4,6 (70x45) | 2350 | 0,0 |
| 114 | 4,6 длинные | 9 | 18,0 |
| 115 | 4,7 Р6М5, Р6АМ5 А1 | 440 | 18,0 |
| 116 | 4,8 Р6М5, Р18, HSS | 373 | 8,3 |
| 117 | 4,9 | 875 | 8,3 |
| 118 | 5,0 без маркировки | 18 | 9 |
| 119 | 5,0 длинные | 10 | 9 |
| 120 | 5,1 Р6М5 | 150 | 9 |
| 121 | 5,1 (120x85) A1 | 18 | 21 |
| 122 | 5,2 | 155 | 9 |
| 123 | 5,3 | 140 | 9 |
| 124 | 5,3 (125x80) HSS | 3960 | 21 |
| 125 | 5,3 (125x80) P6M5 | 461 | 21 |
| 126 | 5,3 длинные | 4 | 21 |
| 127 | 5,4 | 300 | 9 |
| 128 | 5,4 без маркировки | 1229 | 9 |
| 129 | 5,4 P18, P6M5K5 | 757 | 15 |
| 130 | 5,5 | 200 | 9 |
| 131 | 5,5 HSS, P18 | 293 | 15 |
| 132 | 5,7 Р6М5, Р18 | 476 | 9 |
| 133 | 5,8 | 495 | 9 |
| 134 | 5,9 | 223 | 9 |
| 135 | 6,0 HSS | 100 | 15 |
| 136 | 6,1 | 50 | 12 |
| 137 | 6,2 P18, P6M5 | 2500 | 12 |
| 138 | 6,2 (150x80) | 1214 | 23 |
| 139 | 6,2 (160x80) | 620 | 23 |
| 140 | 6,3 | 112 | 12 |
| 141 | 6,4 | 133 | 12 |
| 142 | 6,5 | 100 | 13 |
| 143 | 6,5 P6M5K5 | 476 | 18 |
| 144 | 6,5 HSS | 806 | 18 |
| 145 | 6,5 (145x85) | 28 | 32 |
| 146 | 6,5 (160x100) | 2090 | 32 |
| 147 | 6,5 (180x100) | 60 | 32 |
| 148 | 6,5 (200x100) | 120 | 32 |
| 149 | 6,5 (230x90) | 1040 | 32 |
| 150 | 6,6 | 215 | 13 |
| 151 | 6,7 | 333 | 13 |
| 152 | 6,7 P18 | 990 | 18 |
| 153 | 6,8 Р6М5К5 | 400 | 18 |
| 154 | 6,8 Р6М5, Р6АМ5 | 800 | 18 |
| 155 | 6,9 HSS | 50 | 18 |
| 156 | 7,0 Р6М5К5 | 260 | 22 |
| 157 | 7,1 | 104 | 15 |
| 158 | 7,2 Р6М5, HSS, длинные | 249 | 15 |
| 159 | 7,3 | 297 | 15 |
| 160 | 7,4 | 40 | 15 |
| 161 | 7,5 Р6М5, HSS | 509 | 15 |
| 162 | 7,5 длинные | 10 | 35 |
| 163 | 7,6 Р6М5, Р6М5К5 | 405 | 15 |
| 164 | 7,7 | 110А1 +165 | 15 |
| 165 | 7,8 Р6М5, Р18 | 836 | 15 |
| 166 | 7,9 Р6М5, HSCO | 204 | 15 |
| 167 | 8,0 HSS | 53 | 35 |
| 168 | 8,1 9XC, Р6М5 | 430 | 18 |
| 169 | 8,1 HSS | 140 | 35 |
| 170 | 8,2 | 20 | 20 |
| 171 | 8,2 HSS | 186 | 35 |
| 172 | 8,3 | 197 | 20 |
| 173 | 8,3 (165x95) | 28 | 53 |
| 174 | 8,4 | 40 | 20 |
| 175 | 8,4 HSS | 40 | 35 |
| 176 | 8,5 HSS | 43 | 35 |
| 177 | 8,5 (150x100) | 1735 | 53 |
| 178 | 8,5 (140x100) | 368 | 53 |
| 179 | 8,6 | 89 | 20 |
| 180 | 8,6 HSCO | 98 | 35 |
| 181 | 8,7 | 153 | 20 |
| 182 | 8,7 длинные | 53 | 20 |
| 183 | 8,8 А1 | 132 | 20 |
| 184 | 8,8 (172х106) | 3 | 53 |
| 185 | 8,9 | 50 | 20 |
| 186 | 9,0 А1 | 44 | 35 |
| 187 | 9,1 | 53 | 21 |
| 188 | 9,1 HSS | 100 | 35 |
| 189 | 9,2 HSS | 35 | 35 |
| 190 | 9,3 HSS | 88 | 35 |
| 191 | 9,4 HSS | 169 | 35 |
| 192 | 9,5 | 148 | 21 |
| 193 | 9,5 HSS, Р6М5К5 | 1057 | 35 |
| 194 | 9,6 Р6М5, HSS | 80 | 21 |
| 195 | 9,7 HSS, Р6М5К5 | 25 | 21 |
| 196 | 9,9 Р6М5 | 122 | 21 |
| 197 | 9,9 HSS | 34 | 35 |
| 198 | 10 | 58 | 33 |
| 199 | 10,1 | 29 | 33 |
| 200 | 10,2 | 34 | 33 |
| 201 | 10,3 Р6М5К5 | 35 | 45 |
| 202 | 10,4 | 14 | 33 |
| 203 | 10,5 | 48 | 39 |
| 204 | 10,6 | 26 | 39 |
| 205 | 10,7 | 2 | 39 |
| 206 | 10,75 | 70 | 39 |
| 207 | 10,8 | 48 | 39 |
| 208 | 10,8 A1 | 625 | 45 |
| 209 | 10,9 | 2 | 39 |
| 210 | 11 | 44 | 39 |
| 211 | 11,1 | 31 | 39 |
| 212 | 11,2 | 75 | 39 |
| 213 | 11,4 | 16 | 39 |
| 214 | 11,5 | 93 | 39 |
| 215 | 11,6 HSS | 28 | 39 |
| 216 | 11,7 | 3 | 39 |
| 217 | 11,9 | 15 | 39 |
| 218 | 12,2 короткое | 8 | 48 |
| 219 | 12,6 | 413 | 48 |
| 220 | 12,7 | 220 | 48 |
| 221 | 12,8 | 570 | 48 |
| 222 | 12,8 (200x130) | 40 | 90 |
| 223 | 13 | 440 | 48 |
| 224 | 13 (205x120) | 33 | 98 |
| 225 | 13,1 HSS | 28 | 53 |
| 226 | 13,2 | 40 | 53 |
| 227 | 13,3 | 18 | 53 |
| 228 | 13,4 | 9 | 53 |
| 229 | 13,5 | 248 | 60 |
| 230 | 13,7 | 74 | 60 |
| 231 | 13,8 | 26 | 60 |
| 232 | 13,9 | 10 | 60 |
| 233 | 14,5 | 9 | 75 |
| 234 | 15 | 115 | 86 |
| 235 | 15,25 (220x138) | 47 | 105 |
| 236 | 15,4 | 109 | 86 |
| 237 | 15,5 | 73 | 101 |
| 238 | 15,5 (225x124) | 5 | 105 |
| 239 | 16 HSS | 44 | 101 |
| 240 | 16 короткие | 21 | 83 |
| 241 | 16,25 | 285 | 101 |
| 242 | 16,5 (235x124) | 3 | 113 |
| 243 | 17 | 1 | 101 |
| 244 | 17 (235x125) | 4 | 120 |
| 245 | 17,5 | 1 | 101 |
| 246 | 18 | 1 | 113 |
| 247 | 18,5 | 12 | 113 |
| 248 | 19 | 17 | 113 |
| 249 | 19,2 | 1 | 116 |
| 250 | 19,5 | 2 | 116 |
| 251 | 24 (260x170) | 1 | 180 |
Сверла спиральные по металлу с цилиндрическим хвостовиком (правые, БЕЗ МАРКИРОВКИ) |
| 1 | 2,95 Р210-32 Р18 без марк | 4665 | |
| 2 | 3,3 без маркировки | 480 | |
| 3 | 3,3 2110-26 (105x70) P18 без марк | 5050 | |
| 4 | 3,3 (105х70) Р18 без марк | 3900 | |
| 5 | 4,5 (125х72) без марк | 37 | |
